punteggio delle prove intercorso non suparate
| NOME | MATR. | giuste | errate | non date | |
| 19 | A38/389 | 9 | 5 | 2 | |
| 13 | A38/383 | 8 | 4 | 4 | |
| 47 | A38/395 | 8 | 4 | 4 | |
| 37 | A38/418 | 7 | 6 | 3 | |
| 24 | A38/420 | 6 | 5 | 5 | |
| 38 | A38/417 | 6 | 5 | 5 | |
| 40 | A38/381 | 6 | 6 | 4 | |
| 53 | A38/374 | 6 | 6 | 4 | |
| 60 | A38/394 | 6 | 6 | 4 | |
| 1 | A38/404 | 5 | 4 | 7 | |
| 12 | A38/326 | 6 | 7 | 3 | |
| 32 | A38/351 | 6 | 7 | 3 | |
| 36 | A38/365 | 6 | 7 | 3 | |
| 59 | T. S. | 6 | 7 | 3 | |
| 61 | . | A38/382 | 6 | 7 | 3 |
| 22 | F. A. | 5 | 5 | 6 | |
| 25 | A38/421 | 4 | 3 | 9 | |
| 7 | A38/407 | 5 | 6 | 5 | |
| 30 | A38/415 | 6 | 9 | 1 | |
| 34 | A38/376 | 4 | 5 | 7 | |
| 48 | 952/223 | 4 | 5 | 7 | |
| 43 | A38/410 | 5 | 9 | 2 | |
| 46 | A38/422 | 5 | 9 | 2 | |
| 57 | S. P. | 5 | 9 | 2 | |
| 44 | . | A38/275 | 4 | 7 | 5 |
| 26 | I. C | 3 | 5 | 8 | |
| 51 | A38/200 | 2 | 3 | 11 | |
| 15 | A38/402 | 4 | 8 | 4 | |
| 31 | A38/403 | 4 | 8 | 4 | |
| 6 | A38/385 | 4 | 9 | 3 | |
| 3 | A38/388 | 16 | |||
| 4 | D'A. A. | 16 | |||
| 10 | 952/321 | 0 | 0 | 16 | |
| 16 | Di S. M. | 16 | |||
| 18 | E. M. | 16 | |||
| 21 | F. V. | 16 | |||
| 23 | G. J. | 16 | |||
| 29 | A38/285 | 3 | 7 | 6 | |
| 33 | A38/387 | 16 | |||
| 42 | A38/400 | 16 | |||
| 45 | P. A. | 16 | |||
| 49 | A38/375 | 16 | |||
| 63 | V.M. C. | 16 | |||
| 39 | O. S. J. | 3 | 8 | 5 | |
| 62 | V. I. | 3 | 8 | 5 | |
| 9 | De S. B. | 1 | 4 | 11 | |
| 17 | A38/398 | 3 | 9 | 4 | |
| 65 | A38/406 | 3 | 9 | 4 | |
| 58 | A38/242 | 2 | 7 | 7 | |
| 54 | A38/408 | 2 | 9 | 5 | |
| 56 | S. C. | 2 | 9 | 5 | |
| 28 | A38/384 | 2 | 10 | 4 | |
| 41 | A38/380 | 1 | 11 | 4 |

1 commento:
Mammamí wagliú
Posta un commento