Di seguito i risultati della prova in itinere parziale
| Ottimo | Giuste | Errate | Non date | Dom aperte |
| A94/219 | 10,0 | 1,0 | 0,0 | 1G |
| Buono | Giuste | Errate | Non date | Dom aperte |
| SANU 44 | 8,0 | 0,0 | 3,0 | 1G |
| A94/141 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 1G |
| Suficiente | Giuste | Errate | Non date | Dom aperte |
| SANU 25 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 1G |
| A94/226 | 7,0 | 1,0 | 3,0 | 1G |
| A94/174 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1G |
| quasi Suficiente | Giuste | Errate | Non date | Dom aperte |
| A94/18 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1G |
| SANU 09 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 1G |

1 commento:
Prof sto provando a contattarla via email.
In attesa di una sua risposta
Saluti
Federica Coretti
SANU
Posta un commento